| Afmetingen |
Lengte: 4.44 m Breedte: 1.75 m Hoogte: 0.94 m |
| Gewicht (excl. Coureur) | 145 kg |
| Coureur | Gewicht wordt aangevuld tot 80 kg Coureurs zijn geselecteerd op heupbreedte en lengte van het bovenlichaam |
| Aantal wielen | 3 |
| Zonnecellen |
1690 cellen Totale oppervlakte 6 m² Monokristallijn op maat gesneden siliciumcellen Efficiëntie: 22 % Efficiëntie verhogend laminaat |
| Motor | CSIRO InWheel Direct Drive Elektromotor Motor geïntegreerd in velg achterwiel Efficiëntie: 98% |
| Accu | 21 kg Lithium Ion cellen Capaciteit: 5kWh Inclusief intelligent en efficiënt monitoring systeem |
| Besturing | Intelligent stuurwiel uit koolstofvezel met quick-release |
| Carrosserie | Sandwichconstructie van koolstofvezel en schuim Speciaal koolstofweefsel 'TeXtreme' dat ook in de Formule1 wordt gebruikt Titanium roll bar Aramide versterkte onderdelen voor bescherming coureur en tegen steenslag |
| Aerodynamica | Speciaal ontworpen vleugelprofiel Ruim 12 jaar ervaring met dit concept Getest en bewezen in de windtunnel Bijna 10% lagere luchtweerstand dan Nuna5 |
| Wielophanging | Voor: Formule1 principe ophanging met dubbele A-armen van koolstofvezel Schokdempers in de vering geïntegreerd Lichtgewicht magnesium velgen Hoog precisie keramische lagers Achter: Enkele achterbrug van aluminium Titanium assen |
| Banden | Speciaal voor zonneracen ontwikkelde profielbanden in samenwerking met Michelin |
| Remmen | Regeneratief remmen op de motor Mechanische rem voor noodstop |
| Rolweerstand | Ruim 10 keer lager dan een normale auto |
| Luchtweerstand | Ruim 12 keer lager dan een normale auto |
| Telemetrie | Draadloze verbinding met volgwagen Boordcomputer met full-colour display |
| Coureur comfort | Lage luchtweerstandsinlaat voor ventilatie en verse lucht Custom-made oordopjes voor communicatie |
Met Nuna6 is het team van plan de wereldbeker weer terug naar Delft te halen: een grote uitdaging. Door veranderingen in de regels en sterkere concurrentie zal de 2011 World Solar Challenge de spannendste zonnerace ooit worden.
Toch heeft het Nuon Solar Team er alle vertrouwen in.
Na strenge selectie is een team samengesteld waarin alle relevante disciplines van de TU Delft vertegenwoordigd zijn: Lucht- en Ruimtevaarttechniek, Industrieel Ontwerpen, Werktuigbouwkunde, Technische Natuuurkunde en Elektrotechniek. In dit team zijn organisatorische, creatieve, commerciële, technische, theoretische en praktische talenten aanwezig.
Kortom, alle eigenschappen die nodig zijn voor het ontwerpen van een optimale zonneauto. Geïnspireerd door de glansrijke geschiedenis van het Nuon Solar Team en de ervaringen van oud-teamleden, zullen zij er samen alles aan doen om binnen een jaar de beste zonneauto te bouwen en – opnieuw - als eerste de finishlijn te passeren.
Lees hier alles over Nuna6.